Skipper die für sail &
more fahren und eigene Segelreisen
veranstalten.
| Skipper: Rainer | |||||||||||||||||
| Geb. 07.03.1959 | Ort Pforzheim | ||||||||||||||||
| Beruf: | Elektrotechniker | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | SBF-See, SKS, Sportseeschifferschein | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 6000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für Segeltörns Weltweit wo es warm ist zur Verfügung. Sprachen: Deutsch und Englisch. |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
| Sonstiges: Zur bestandenen Sportseeschifferschein (Triple S) Prüfung wünscht sail & more alles Gute und immer eine Hand voll Wasser in der Bilge |
Liebt stressfreies Segeln, lange Schläge und Nachtfahrten, ausgedehnte Landausflüge, schöne Ankerplätze. Für alle Späße zu haben, ausgeglichen und Nervenstark. Hasst Überführungstörns ohne Autopilot und Egoisten an Bord. | ||||||||||||||||
| Termine: eine Woche im Jahr frei | |||||||||||||||||
| Skipper: Cordula Weinzierl | |||||||||||||||||
| Berufe: | Irgend was beim SWR in Baden Baden | ||||||||||||||||
| Geb. geheim | Ort. Baden Baden | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / Sportküstenschifferschein / Sportboot Binnen / UKW-GMDSS Bodenseeschifferpatent | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | über 10000 | ||||||||||||||||
|
Deutsche Skipperin Sprachen: Deutsch/ Englisch/ ein wenig Französisch. |
|
||||||||||||||||
| sonstiges: | Segelt schon seit ihrer Geburt | ||||||||||||||||
| Nur private Segelreisen und für sail and more | |||||||||||||||||
| Skipperin: Maria | |||||||||||||||||
| Geb. 14.04.1969 | Ort. Tulln (Österreich) | ||||||||||||||||
| Beruf: | Krankenschwester | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | SBF-See, BR-Schein, SKS, SRC, UBI, | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 4000 | ||||||||||||||||
| Östreichische Skipperin steht für Segeltörns im gesamten Mittelmeerraum Nord und Ostsee zur Verfügung. Sprachen: Deutsch und Englisch. |
|
||||||||||||||||
| Sonstiges: | Weiß immer wo´s langgeht | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper: Andy | |||||||||||||||||
| Geb. 31.12.1963 | Ort. Oldenburg | ||||||||||||||||
| Beruf: | Werber | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | SBF-Binnen Segeln/Motor, Bodenseeschifferpatent, SBF-See, BR-Schein, SKS, SRC, UBI, Sporthochseeschifferschein | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 8000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für Segeltörns im gesamten Mittelmeerraum Nord und Ostsee zur Verfügung. Sprachen: Deutsch und Englisch. |
![]() |
||||||||||||||||
| Sonstiges: | Will immer an die Ostsee | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Skipper: Thomas K. | |||||||||||||||||
| Beruf: | Arzt | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / SKS / Sportboot Binnen / SRC | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 4000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für Segeltörns im gesamten Mittelmeerraum und Karibik zur Verfügung. Sprachen: Deutsch, Französisch und Englisch. | ![]() |
||||||||||||||||
| Sonstiges: | ist neidisch auf die Segeltörns seiner Frau und umgekehrt | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper: Petar | |||||||||||||||||
| Beruf: | Irgendwas mit Homepages | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / SKS / Sportboot Binnen / UKW Betriebszeugnis 1 | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 2000 davon 1000 in Spitzbergen | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für Segeltörns im gesamten Mittelmeerraum, USA und Karibik zur Verfügung. Sprachen: Deutsch, Kroatisch und Englisch. |
|
||||||||||||||||
| Sonstiges: | Sucht die Herausforderung | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper: Dirk | |||||||||||||||||
| Deutscher Skipper hat noch Termine für Bootsüberführungen und Segeltörns frei. Erfahrung in Atlantik, Pazifik, Karibik, Mittelmeer, Nord und Ostsee, Schottische See | |||||||||||||||||
| Beruf: | Maschinenbautechniker | ||||||||||||||||
| Geb. 09.09.1965 | Ort: Pforzheim | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / BR/ Seenotsignalmittel / Sportseeschifferschein / Sportboot Binnen / SRC / UBI / Bodenseeschifferpatent/ Sporthochseeschifferschein | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 26000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für
Segeltörns und Überführungen Weltweit zur Verfügung. Sprachen: Deutsch und Englisch.
|
Will immer alles erklären |
||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper: Micha | |||||||||||||||||
| Beruf: | Maschinenbautechniker | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / BR / UKW Betriebszeugnis 1 | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 6000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für Segeltörns im gesamten Mittelmeerraum Karibik und Südsee zur Verfügung. Sprachen: Deutsch und Englisch. |
Der Linke ist Micha bei Windstärke 9 mit schlechter Kleidung. |
||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Sonstiges: | Liebt die Südsee | ||||||||||||||||
| Skipper Björn | |||||||||||||||||
| Geb.: | 04.05.1969 | ||||||||||||||||
| Beruf: | Busfahrer | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / Sportboot Binnen / SKS Sportseeschifferschein / SRC | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 4000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für
Segeltörns Weltweit Verfügung. Sprachen: Deutsch
und Englisch Zur bestandenen Sportseeschifferschein (Triple S) Prüfung wünscht sail & more alles Gute und immer eine Hand voll Wasser in der Bilge |
|
||||||||||||||||
| Sonstiges: | Überführt keine großen Motorboote mehr | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper Dirk 2 | |||||||||||||||||
| Geb.: | 06.09.68 | ||||||||||||||||
| Beruf: | Taxifahrer/Kranführer | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / Sportboot Binnen / Sportseeschifferschein / SRC in Arbeit | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 4000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für
Segeltörns Weltweit Verfügung. Sprachen: Deutsch
und Englisch Zur bestandenen Sportseeschifferschein (Triple S) Prüfung wünscht sail & more alles Gute und immer eine Hand voll Wasser in der Bilge |
![]() |
||||||||||||||||
| Sonstiges: | Überführt auch keine großen Motorboote mehr | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper Christiane | |||||||||||||||||
| Geb. | ? | ||||||||||||||||
| Beruf: | |||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / BR / SKS / Sportseeschifferschein | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 10000 | ||||||||||||||||
| Deutsche Skipperin steht für
Segeltörns und Überführungen Weltweit zur Verfügung. Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Griechisch |
|
||||||||||||||||
| Sonstiges: | Ist richtig lieb und hat was drauf | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper Patrick | |||||||||||||||||
| Geb. | 12.11.1965 | ||||||||||||||||
| Beruf: | Refatechniker | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / BR/ Sportboot Binnen / UKW Betriebszeugnis 1 | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 5000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für Segeltörns im gesamten Mittelmeerraum und karibik zur Verfügung. | ![]() |
||||||||||||||||
| Sonstiges: | Bläst die Schalmei | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper Wolfgang | |||||||||||||||||
| Geb. | 31.12.1956 | ||||||||||||||||
| Beruf: | Dipl.Ing. | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / BR/ Sportboot Binnen / UKW Betriebszeugnis 1 | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 6000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für Segeltörns im gesamten Mittelmeerraum zur Verfügung. Sprachen: Deutsch und Englisch. | ![]() |
||||||||||||||||
| Sonstiges: | Liebt die Cote d´ Azur und Korsika | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper Peter | |||||||||||||||||
| Geb. | ? | ||||||||||||||||
| Beruf: | Dipl.Ing. | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: | Sportboot See / BR/ SRC/UBI | ||||||||||||||||
| Seemeilen: | Über 7000 glaube ich | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht leider nur für seine eigenen Segeltörns weltweit zur Verfügung. Es sei denn, es ist was wo er nicht nein sagen kann. Man kann aber bei Ihm mitsegeln. Sprachen: Deutsch und Englisch. |
|
||||||||||||||||
| Sonstiges: | Mag stürmische See vor allem in Griechenland | ||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||
| Skipper Thomas R. | |||||||||||||||||
| Geb. | 16.04.1966 | ||||||||||||||||
| Beruf: | Kundendiensttechniker | ||||||||||||||||
| Nautische Qualifikation: |
Sportboot See / Sportboot Binnen Motor u. Segel/SKS/ Bodenseeschifferpatent A u. D/ Sportseeschifferschein/SRC/Seenotsignalmittel. |
||||||||||||||||
| Seemeilen: | über 4000 | ||||||||||||||||
| Deutscher Skipper steht für
Segeltörns Weltweit zur Verfügung. Sprachen: Deutsch und
Grombacherisch sowie Außendienstsprache und Englisch. Zur bestandenen Sportseeschifferschein (Triple S) Prüfung wünscht sail & more alles Gute und immer eine Hand voll Wasser in der Bilge |
|
||||||||||||||||
| Sonstiges: |
ist Inhaber von www.sail-and-more-bruchsal.de |
||||||||||||||||
| Termine frei | |||||||||||||||||